數字超聲波焊接機15KHZ2600W
2013/6/13 11:02:56
詳細介紹
技術規格 technical specifications
機型 Type | L3000 Standard | ||||
頻率 Frequency | 20kHz | 20kHz | 15kHz | 15kHz | |
功率 Power | 2000W | 2600W | 2600W | 3200W | |
輸入電壓 Input voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
焊頭行程 Horn journey | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | |
機身行程 Machine journey | 275-455mm | 275-455mm | 275-455mm | 275-455mm | |
輸出時間 Oscillation time | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | |
輸入氣壓 Air pressure | 0-7 bar | 0-7 bar | 0-7 bar | 0-7 bar | |
焊接面積 Welding capability | Φ170mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ300mm | |
操作開關 Operation Switch | 雙手啟動,前部有緊急制動,也可附加外部開關 Two-hand start,and EMERGENCY BREAK button at front,extemal switches are option al | ||||
外形尺寸Size(mm) | 壓機Press | 650x400x1400 | 935x650x2130 | 650x400x1350 | 935x650x2130 |
電箱(數字化) Generator(Digital) | 425x323x108 | 425x323x108 | 425x323x108 | 425x323x108 | |
凈重Weight | 壓機Press | 74.5kg | 201kg | 74.5kg | 201kg |
電箱(數字化) Generator(Digital) | 10.56kg | 11kg | 10.56kg | 11kg | |
工作模式Mode | 數字化型:時間模式/能量模式 Digital:Time mode/Energy mode/Vibration drop function | ||||
標準型:時間模式/手動模式 Standand:Time mode/manual mode |
部分配件 Partial fitting
氣缸:AirTAC亞德客(臺灣) 電磁閥:AirTAC亞德客(臺灣)
調壓閥:Mindman金器(臺灣) 節流閥:Mindman金器(臺灣)
軸承:KOLMB(韓國) 換能器:LINGKE靈科(中國) 開關:IDEC和泉(日本)